Тарифа
за издаване и ползване на международни кредитни карти iCard Mastercard за бизнес клиенти, в сила от 17.9.2018 г.
Максимален размер на кредитния ЛИМИТ | Business |
---|---|
Кредитен лимит | до 25 000 EUR |
Годишни такси за обслужване | |||
---|---|---|---|
Годишна такса за обслужване на основна карта | 97.79 BGN | 50.00 EUR | |
Годишна такса за обслужване на всяка допълнителна карта | 9.78 BGN | 5.00 EUR |
Гратисен период | |
---|---|
Гратисен период за частта от усвоения кредит, формиран от покупки, извършени чрез плащания на ПОС терминал | до 45 дни |
Лихвени проценти | |
---|---|
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от плащания на ПОС (след гратисния период) | 18% годишно (1.5% месечно) |
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от теглене на пари в брой (без възможност за гратисен период) | 20.5% годишно (1.71% месечно) |
Минимална Погасителна Вноска (МПВ) | |
---|---|
МПВ | 20 %1 (не по-малко от 19.56 BGN / 10.00 EUR) |
Такси и комисионни за картови операции | |
---|---|
Плащане на ПОС терминал в България | безплатно |
Плащане на ПОС терминал в чужбина | безплатно |
Плащане в интернет | безплатно |
Плащане на комунални услуги през индивидуалната персонализирана страница | безплатно |
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина | 3.91 BGN / 2.00 EUR + 3% от размера на изтеглената сума |
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал | 3.91 BGN / 2.00 EUR + 3% от размера на изтеглената сума |
Oперации на каси на iCard и представители | |
---|---|
Такса за теглене на пари в брой на каса на iCard | 3 % от размера на изтеглената сума |
Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard | безплатно |
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard | 1.00 BGN / 0.51 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми ≤ 250 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 1.47 BGN / 0.75 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 250 и ≤ 500 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 0.77 BGN / 1.50 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 500 и ≤ 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 7.82 BGN / 4.00 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 | 13.69 BGN / 7.00 EUR |
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат *** | безплатно |
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми над 1 000 EUR на ден) | 0.5% върху заявената сума |
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) ** | 0.6% (върху горницата над 1 000.00 EUR) |
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след предварителна заявка (при суми над 1 000.00 EUR на ден) | 0.4% (върху горницата над 1 000.00 EUR) |
Други такси | |
---|---|
Неустойка за превишаване на кредитен лимит | 10% от размера на надвишението, мин. 19.56 BGN / 10.00 EUR |
Неустойка за невнасяне на МПВ | 39.12 BGN / 20.00 EUR |
Такса за откриване на процедура по оспорена транcакция | 29.34 BGN / 15.00 EUR |
Заявление за промяна на кредитен лимит или трансакционни лимити | безплатно |
Месечна такса за надвнесена сума по картова платежна сметка | 2% от стойността на надвнесената сума **** |
Допълнителни услуги | |
---|---|
Преиздаване на карта (по искане на клиента) | 29.34 BGN / 15.00 EUR |
Такса за блокиране на карта | безплатно |
Такса за деблокиране на карта | 9.78 BGN / 5.00 EUR |
Такса за отказана авторизация по трансакция | безплатно |
Справки и нотификации | |
---|---|
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции | 0.20 BGN / 0.10 EUR |
Такса за известяване чрез e-mail | без такса |
Стандартни лимити по карти | ||||
---|---|---|---|---|
Тип на операцията | Вид лимит | |||
24 часов лимит | Mесечен лимит | |||
Брой | Сума | Брой | Сума | |
Теглене на пари в брой на АТМ в България и в чужбина | 10 | 5 000.00 EUR | неограничени | 20 000.00 EUR |
Покупка на физически ПОС в България и в чужбина | неограничени | 20 000.00 EUR | неограничени | 100 000.00 EUR |
Онлайн трансакции | неограничени | 10 000.00 EUR | неограничени | 50 000.00 EUR |
Лимит за теглене на пари в брой (% от кредитния лимит) | 20% |